18/6/12

Encuesta Venezuela, Capriles gana con amplio margen

Información Urgente:
Encuesta que mandada ha hacer importante dependencia de un Corporativo Internacional para Venezuela, con el fin de ver sus futuros intereses comerciales, con una Metodología, Ficha Técnica y Muestreo que limpia parcialmente todas las alteraciones del REP y RP, las cuales son utilizadas para los Fraudes montados por el CNE y sus jefes del Régimen Comunista, esta encuesta reflejan la verdadera voluntad de los Venezolanos.
Esta encuesta realizada por P.I.-International, cuenta con mucho mayor porcentaje de credibilidad, aunque de limpiarse totalmente los 5 tipos distintos de Fraude la ventaja de la Oposición seria mucho mayor.
Según esta encuesta si las elecciones fueran hoy, Chávez solo ganaría 4 Entidades pequeñas y Capriles el resto de los Estados, con una ventaja Nacional sustanciosa
Veamos según esta encuesta la verdadera intención de votos en cada Estado de Venezuela y el Total General Nacional:
Saludos desde el Exilio.
Abdel Naime.

AMAZONAS: CHAVEZ: 42% CAPRILES: 39% N/S.N/C 19%
ANZOATEGUI: CHAVEZ: 28% CAPRILES: 59% N/S.N/C 12%
APURE: CHAVEZ: 44% CAPRILES: 43% N/S.N/C 13%
BARINAS: CHAVEZ: 44% CAPRILES: 45% N/S.N/C 11%
BOLIVAR: CHAVEZ: 41% CAPRILES: 45% N/S.N/C 14%
CARABOBO: CHAVEZ: 24% CAPRILES: 63% N/S.N/C 13%
COJEDES: CHAVEZ: 45% CAPRILES: 41% N/S.N/C 14%
DELTA AMACURO: CHAVEZ: 42% CAPRILES: 37% N/S.N/C 21%
FALCON: CHAVEZ: 34% CAPRILES: 55% N/S.N/C 11%
GUARICO: CHAVEZ: 37% CAPRILES: 41% N/S.N/C 22%
LARA: CHAVEZ: 33% CAPRILES: 54% N/S.N/C 13%
LIBERTADOR-CARACAS CHAVEZ: 38% CAPRILES: 50% N/S.N/C 12%
MERIDA: CHAVEZ: 34% CAPRILES: 53% N/S.N/C 14%
MIRANDA: CHAVEZ: 23% CAPRILES: 66% N/S.N/C 11%
MONAGAS: CHAVEZ: 36% CAPRILES: 49% N/S.N/C 15%
NUEVA ESPARTA: CHAVEZ: 33% CAPRILES: 54% N/S.N/C 13%
PORTUGUESA: CHAVEZ: 38% CAPRILES: 57% N/S.N/C 15%
SUCRE: CHAVEZ: 31% CAPRILES: 44% N/S.N/C 15%
TACHIRA: CHAVEZ: 28% CAPRILES: 59% N/S.N/C 13%
TRUJILLO: CHAVEZ: 31% CAPRILES: 44% N/S.N/C 16%
VARGAS: CHAVEZ: 37% CAPRILES: 41% N/S.N/C 12%
YARACUY: CHAVEZ: 27% CAPRILES: 55% N/S.N/C 18%
ZULIA: CHAVEZ: 25% CAPRILES: 62% N/S.N/C 13%
E. FUERA DEL PAIS CHAVEZ: 14% CAPRILES: 79% N/S.N/C 7%
TOTAL GRAL VENEZUELA CHAVEZ: 31% CAPRILES: 56% N/S.N/C 13%


No hay comentarios:

Publicar un comentario