Tras 8 horas de espera, los rectores del CNE anunciaron el primer boletín oficial de los resultados de las elecciones parlamentarias. Con una participación del 66,45%, la oposición se alzó con 62 diputados nominales (60 MUD y 2 PPT), con lo que la oposición es mayoría con 52% de los votos populares. A su vez, quedaron 3 indígenas y 6 diputados por definir. El oficialismo, por su parte, obtuvo un total de 94 diputados
-Amazonas: 96,24% de transmisión, 67,92% de participación. 1 PPT, 1 PSUV, 1 PPT.
-Apure: 4 PSUV, 1 MUD
-Aragua: 99,9% trans. 66,8% part. 5 PSUV, 3 MUD
-Anzoátegui: 99,47% trans. 67,92% part. 5 MUD, 1 PSUV, falta circunscripción 1
-Barinas: 97,57% trans. 66,4% part. 5 PSUV, 1 MUD
-Bolívar: 97,54% trans. 61,81% part. 6 PSUV, 2 MUD
-Carabobo: 97,57% trans. 66,28% part. 6 PSUV 3 MUD. Popr defoinir circ 2
-Cojedes: 99,78% trans. 64,22% part. 3 PSUV, 1 MUD
-Delta Amacuro: 89,59% trans. 68,13% part. 4 PSUV
-Distrito Capital: 99,97% trans. 67,12% part. 7 PSUV, 3 MUD
-Falcón: 97,51% trans. 64% part. 4 PSUV, 2 MUD
-Guárico: 99,15% trans. 63,67% part. 3 PSUV. Queda lista por definir
-Lara: 97,25% trans. 68,69% part. 6 PSUV, 3 MUD
-Mérida: 99,13% trans. 69,59% part. 4 PSUV, 2 MUD
-Miranda: 98,98% trans. 67,45% part. 6 PSUV, 6 MUD
-Monagas: 98,15% trans. 63,89% part. 5 PSUV, 1 MUD
-Nueva Esparta: 98,86% trans. 64,92% part. 3 MUD, 1 PSUV
-Portuguesa: 99,16% trans. 64,5% part. 5 PSUV, 1 MUD
-Sucre: 97,6% trans. 58,37% part. 3 MUD, 3 PSUV
-Táchira: 99,64% trans. 70,44% part. 5 MUD, 1 PSUV. Falta circunscripción 3
-Trujillo: 100% trans. 62,32% part. 4 PSUV, 1 MUD
-Yaracuy: 99,77% trans. 66,33% part. 4 PSUV, 1 MUD
-Zulia: 99,36% trans. 69,79% part. 12 MUD, 3 PSUV
-Vargas: 98,07% trans. 63,87% part. 3 PSUV, 1 MUD
No hay comentarios:
Publicar un comentario